Aqua Medic Armatus 575 XD weiß 150x65x55 cm
2.264,00 €
% 2.462,00 € (8.04% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Aqua Medic Armatus 575 XD weiß 150x65x55 cm"
- Aquarium ohne Streben aus Weißglas mit polierten Kanten
- 65 cm Aquarientiefe – mehr Platz zur Riffgestaltung
- Notüberlauf integriert
- elegante, leicht zu reinigende Glas-Schachtabdeckung
- leiser Betrieb durch „easy drain system“
- Filterbecken mit einstellbarem Wasserstand und Nachfüllautomatik
- transportabler Nachfülltank
- Glas-Unterschrankfilter mit Vorfilterkammer, zwei Klarwasserkammern zur freien Unterbringung von biologischen und mechanischen Filtern (z. B. Abschäumer, multi reactor, etc.) sowie Filtermedien
- hochwertiger Unterschrank mit Softclose, Dekor weiß hochglanz
- extra stabile Schrankwände (bei 500 und 575 auch die Mittelwand) von 28 mm
- großer Unterschrank mit Be- und Entlüftung
- inkl. Sicherheitswanne
- der Unterschrank wird als Bausatz geliefert und ist mit nur wenigen Handgriffen montiert
Upgrade
Ab sofort werden die Aquarien der Serien Armatus und Armatus XD mit der neuen Filter Box A+ und B+ ausgeliefert! Ohne Aufpreis
Die neuen Filterboxen beinhalten einen optimierten Bereich zur Einbringung eines Vliesfilters. Die Filtersocken ENTFALLEN und sind nicht mehr im Lieferumfang enthalten.

| Version | 300 | 375 |
| Abmessungen Aquarium (L x B x H) ca. |
75 x 65x 55 cm | 100 x 65 x 55 cm |
| Glasstärke Frontscheibe | 10 mm | 12 mm |
| Glasstärke Seite | 10 mm | 10 mm |
| Glasstärke Rückwand | 8 mm | 10 mm |
| Glasstärke Boden | 10 mm | 10 mm |
| Volumen Aquarium ca. | 245 l | 325 l |
| Wasserstand ca. | 50 cm | 50 cm |
| Abmessungen Filterbecken (L x B x H) ca. |
60 x 42 x 34 cm | 60 x 42 x 34 cm |
| Wasserstand Filterbecken max. | 16 - 23 cm | 16 - 23 cm |
| Abmessungen Abschäumerkammer | 43 x 27 cm | 43 x 27 cm |
| Abmessungen Pumpenkammer | 43 x 11 cm | 43 x 11 cm |
| Volumen Filterbecken ca. | 55 l | 55 l |
| Systemvolumen Gesamt | 300 l | 380 l |
| Volumen Nachfüllbehälter | 10 l | 10 l |
| Abmessungen inkl. Unterschrank (L x B x H) ca. |
75 x 65 x 145 cm | 100 x 65 x 145 cm |
| Leergewicht ca. | 138 kg | 166 kg |
| Zulauf zum Filter Ø ca. | 40 mm | 40 mm |
| Rückförderleitung zum Aquarium (Schlauch/ innen) Ø ca. | 25 mm | 25 mm |
| Notüberlauf Ø ca. | 25 mm | 25 mm |
| Version | 500 | 575 |
| Abmessungen Aquarium (L x B x H) ca. |
125 x 65 x 55 cm | 150 x 65 x 55 cm |
| Glasstärke Frontscheibe | 15 mm | 15 mm |
| Glasstärke Seite | 12 mm | 12 mm |
| Glasstärke Rückwand | 10 mm | 12 mm |
| Glasstärke Boden | 12 mm | 12 mm |
| Volumen Aquarium ca. | 405 l | 490 l |
| Wasserstand ca. | 50 cm | 50 cm |
| Abmessungen Filterbecken (L x B x H) ca. |
90 x 42 x 34 cm | 90 x 42 x 34 cm |
| Wasserstand Filterbecken max. | 16 - 23 cm | 16 - 23 cm |
| Abmessungen Abschäumerkammer | 51 x 40 cm | 51 x 40 cm |
| Abmessungen Pumpenkammer | 40 x 20 cm | 40 x 20 cm |
| Volumen Filterbecken ca. | 85 l | 85 l |
| Systemvolumen Gesamt | 490 l | 575 l |
| Volumen Nachfüllbehälter | 16 l | 16 l |
| Abmessungen inkl. Unterschrank (L x B x H) ca. |
125 x 65 x 145 cm | 150 x 65 x 145 cm |
| Leergewicht ca. | 225 kg | 256 kg |
| Zulauf zum Filter Ø ca. | 40 mm | 40 mm |
| Rückförderleitung zum Aquarium (Schlauch/ innen) Ø ca. | 25 mm | 25 mm |
| Notüberlauf Ø ca. | 25 mm | 25 mm |
Speditionslieferung bis Bordsteinkante
Eigenschaften:
| Aquariumkonzept: | Aquarium als Komplettsystem |
|---|---|
| Hauptbecken Höhe: | bis 55cm |
| Hauptbecken Länge: | bis 150cm |
| Hauptbecken Tiefe: | bis 65cm |
| Systemvolumen: | bis 600 L, bis 700 L, bis 900 L |
| Unterschrank Dekorfarbe: | White Gloss |